2024-2025赛季西班牙乙级联赛实时数据中心
西乙联赛第28轮比赛全面结束,多场关键对决影响升级与保级走势。莱万特主场大胜巩固升级区位置,埃瓦尔客场艰难取分保级形势稍缓。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 | 59 |
| 2 | 埃尔切 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 19 | +23 | 55 |
| 3 | 格拉纳达 | 28 | 15 | 8 | 5 | 38 | 20 | +18 | 53 |
| 4 | 阿尔梅里亚 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 28 | +12 | 48 |
| 5 | 皇家奥维耶多 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 25 | +10 | 47 |
| 6 | 特内里费 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 24 | +9 | 45 |
| 7 | 埃瓦尔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 | 27 | +3 | 41 |
| 8 | 萨拉戈萨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 |
| 9 | 布尔戈斯 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 31 | -3 | 37 |
| 10 | 卡塔赫纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 33 | -7 | 35 |
| 11 | 韦斯卡 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 12 | 米兰德斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 32 |
| 13 | 桑坦德竞技 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | 31 |
| 14 | 阿莫雷别塔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 15 | 科尔多瓦 | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 36 | -13 | 29 |
| 16 | 埃尔登塞 | 28 | 6 | 10 | 12 | 21 | 34 | -13 | 28 |
| 17 | 阿尔瓦塞特 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 18 | 卡斯特利翁 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 37 | -15 | 26 |
| 19 | 拉科鲁尼亚 | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 33 | -13 | 25 |
| 20 | 马拉加 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 | 36 | -17 | 24 |
| 21 | 阿尔科孔 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18 | 35 | -17 | 22 |
| 22 | 卢戈 | 28 | 3 | 11 | 14 | 16 | 35 | -19 | 20 |
* 数据更新至2025年1月18日,前2名直接升级,3-6名参加升级附加赛,后4名降级
2025-01-18 | 莱万特凭借出色的主场发挥,上半场便取得2球领先,下半场再下一城锁定胜局,积分达到59分领跑积分榜。
2025-01-17 | 格拉纳达在客场展现出强大的防守反击能力,两粒进球均来自快速反击,目前以53分排名第三。
2025-01-18 | 埃瓦尔在落后情况下顽强扳平比分,但未能全取三分,保级形势依然严峻,需要在后续比赛中全力抢分。
2025-01-17 | 特内里费在主场凭借最后时刻的绝杀进球艰难取胜,积分升至45分,距离升级附加赛区仅一步之遥。
2025-01-16 | 冬季转会窗口开启,莱万特、格拉纳达等升级热门球队纷纷引援,保级球队也在积极寻找救命稻草。
2024-2025赛季西乙联赛共22支球队参赛,以下为部分重点球队介绍:
莱万特
成立1909年
主场:巴伦西亚
埃尔切
成立1923年
主场:埃尔切
格拉纳达
成立1931年
主场:格拉纳达
阿尔梅里亚
成立1989年
主场:阿尔梅里亚
皇家奥维耶多
成立1926年
主场:奥维耶多
特内里费
成立1912年
主场:圣克鲁斯
埃瓦尔
成立1940年
主场:埃瓦尔
萨拉戈萨
成立1932年
主场:萨拉戈萨
布尔戈斯
成立1994年
主场:布尔戈斯
莱万特本赛季主场胜率高达78%,是西乙主场最强球队;格拉纳达防守端表现出色,28轮仅失20球为联赛最少;埃尔切进攻火力排名第一,场均进球1.5个。
第29轮莱万特主场迎战埃尔切的榜首大战将决定升级走势,格拉纳达与特内里费的对决也将影响附加赛名额归属。建议球迷提前关注比赛时间,不要错过精彩对决!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁·布雷思韦特 | 莱万特 | 15 | 4 |
| 2 | 乌马尔·萨迪克 | 阿尔梅里亚 | 12 | 3 |
| 3 | 鲁文·卡斯特罗 | 埃尔切 | 11 | 5 |
| 4 | 阿德里安·洛佩斯 | 格拉纳达 | 10 | 2 |
| 5 | 塞尔吉奥·卡梅略 | 特内里费 | 9 | 6 |
| 6 | 基克·加西亚 | 埃瓦尔 | 8 | 3 |
| 7 | 博尔哈·马约拉尔 | 萨拉戈萨 | 8 | 2 |
| 8 | 乔纳森·班巴 | 布尔戈斯 | 7 | 4 |
| 9 | 劳尔·德托马斯 | 皇家奥维耶多 | 7 | 3 |
| 10 | 费兰·托雷斯 | 卡塔赫纳 | 6 | 5 |
莱万特近5轮: 胜胜平胜胜
状态火热,主场4连胜,攻防两端表现稳定
埃尔切近5轮: 胜胜胜平胜
仅1场平局,进攻端火力全开
格拉纳达近5轮: 胜胜胜胜平
4连胜后战平,防守端联赛最佳
埃瓦尔近5轮: 负平负胜平
保级压力大,急需改善客场表现